Analyzing 100 positions with a search depth of 16 ply.
| _ | _ | ♚ | _ | _ | _ | _ | ♜ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | ♟ | _ | _ | |||||||
| ♟ | _ | _ | _ | _ | _ | ♞ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♛ | ♟ | _ | _ | ♟ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | ♙ | ♙ | _ | |||||||
| ♙ | ♙ | ♘ | _ | ♕ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | ♔ | _ | _ | _ | _ | _ | ♖ |
2k4r/5p2/p5n1/3qp2p/8/5PP1/PPN1Q3/1K5R w - - 0 25score: 847bestmove: h1c1 (white)
| ♜ | _ | ♝ | _ | ♚ | ♝ | _ | ♜ | |||||||
| ♟ | ♟ | _ | ♞ | _ | ♟ | ♟ | ♟ | |||||||
| _ | ♛ | ♞ | _ | ♟ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | ♟ | ♟ | ♙ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♙ | _ | ♙ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | ♙ | _ | ♗ | ♘ | _ | _ | |||||||
| ♙ | ♙ | _ | ♕ | _ | _ | ♙ | ♙ | |||||||
| ♖ | _ | _ | _ | ♔ | ♗ | ♘ | ♖ |
r1b1kb1r/pp1n1ppp/1qn1p3/2ppP3/3P1P2/2P1BN2/PP1Q2PP/R3KBNR b KQkq - 6 8score: -6bestmove: f8e7 (black)
| ♜ | _ | _ | ♛ | ♚ | _ | _ | ♜ | |||||||
| ♟ | ♟ | _ | ♝ | ♝ | _ | ♟ | ♟ | |||||||
| _ | ♞ | _ | ♟ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | ♟ | ♙ | _ | ♟ | _ | _ | |||||||
| ♙ | _ | ♙ | _ | _ | ♙ | ♞ | _ | |||||||
| _ | ♙ | ♘ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | ♘ | _ | ♗ | _ | ♙ | ♙ | |||||||
| ♖ | _ | ♗ | ♕ | ♔ | _ | _ | ♖ |
r2qk2r/pp1bb1pp/1n1p4/2pP1p2/P1P2Pn1/1PN5/2N1B1PP/R1BQK2R w KQkq - 1 14score: 275bestmove: e1g1 (white)
| ♜ | _ | ♝ | _ | ♚ | _ | _ | ♜ | |||||||
| ♟ | ♟ | ♛ | _ | ♝ | _ | ♟ | ♟ | |||||||
| _ | _ | ♟ | _ | ♟ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | ♟ | ♞ | ♙ | ♟ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | ♘ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♙ | _ | ♘ | _ | _ | |||||||
| ♙ | ♙ | ♙ | _ | _ | ♙ | ♙ | ♙ | |||||||
| ♖ | _ | ♗ | ♕ | _ | ♖ | ♔ | _ |
r1b1k2r/ppq1b1pp/2p1p3/2pnPp2/4N3/3P1N2/PPP2PPP/R1BQ1RK1 w kq f6 0 9score: 158bestmove: e5f6 (white)
| ♜ | ♞ | ♝ | ♛ | ♚ | ♝ | _ | ♜ | |||||||
| ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | ♞ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♙ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | ♘ | _ | _ | |||||||
| ♙ | ♙ | ♙ | _ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | |||||||
| ♖ | ♘ | ♗ | ♕ | ♔ | ♗ | _ | ♖ |
rnbqkb1r/pppppppp/5n2/8/3P4/5N2/PPP1PPPP/RNBQKB1R b KQkq - 2 1score: -57bestmove: e7e6 (black)
| ♜ | ♞ | ♝ | ♛ | ♚ | ♝ | ♞ | ♜ | |||||||
| ♟ | ♟ | _ | ♟ | _ | ♟ | ♟ | ♟ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | ♟ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♟ | ♙ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | ♘ | _ | _ | |||||||
| ♙ | ♙ | ♙ | _ | _ | ♙ | ♙ | ♙ | |||||||
| ♖ | ♘ | ♗ | ♕ | ♔ | ♗ | _ | ♖ |
rnbqkbnr/pp1p1ppp/4p3/8/3pP3/5N2/PPP2PPP/RNBQKB1R w KQkq - 0 3score: 45bestmove: f3d4 (white)
| _ | _ | ♜ | _ | _ | _ | ♚ | _ | |||||||
| ♟ | _ | _ | ♕ | _ | _ | _ | ♟ | |||||||
| _ | ♛ | _ | _ | _ | ♟ | ♟ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♟ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | ♙ | _ | ♖ | _ | _ | ♙ | _ | |||||||
| ♙ | _ | _ | _ | ♙ | ♙ | _ | ♙ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | ♔ | _ |
2r3k1/p2Q3p/1q3pp1/8/3p4/1P1R2P1/P3PP1P/6K1 b - - 3 30score: -430bestmove: c8d8 (black)
| ♜ | ♞ | ♝ | ♛ | ♚ | _ | _ | ♜ | |||||||
| ♟ | ♟ | ♟ | _ | ♝ | ♟ | ♟ | ♟ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | ♟ | ♞ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♟ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | ♙ | ♙ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | ♘ | ♙ | _ | |||||||
| ♙ | ♙ | _ | ♗ | ♙ | ♙ | ♗ | ♙ | |||||||
| ♖ | ♘ | _ | ♕ | ♔ | _ | _ | ♖ |
rnbqk2r/ppp1bppp/4pn2/3p4/2PP4/5NP1/PP1BPPBP/RN1QK2R b KQkq - 4 5score: -31bestmove: e8g8 (black)
| ♜ | _ | _ | _ | _ | ♜ | ♚ | _ | |||||||
| ♟ | ♟ | _ | _ | ♟ | ♟ | _ | ♟ | |||||||
| _ | _ | _ | ♟ | ♛ | ♞ | ♟ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | ♙ | ♙ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | ♙ | _ | _ | _ | |||||||
| ♙ | ♙ | _ | ♘ | ♕ | _ | ♙ | ♙ | |||||||
| ♖ | _ | _ | _ | _ | ♖ | ♔ | _ |
r4rk1/pp2pp1p/3pqnp1/8/2PP4/4P3/PP1NQ1PP/R4RK1 b - - 2 15score: -31bestmove: a8c8 (black)
| ♜ | _ | ♝ | _ | _ | ♜ | ♚ | _ | |||||||
| ♟ | ♟ | _ | ♞ | ♛ | ♟ | ♟ | _ | |||||||
| _ | _ | ♟ | _ | _ | _ | _ | ♟ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | ♟ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | ♖ | ♙ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♗ | ♙ | ♘ | _ | _ | |||||||
| ♙ | ♙ | _ | _ | _ | ♙ | ♙ | ♙ | |||||||
| _ | _ | _ | ♕ | _ | ♖ | ♔ | _ |
r1b2rk1/pp1nqpp1/2p4p/4p3/2RP4/3BPN2/PP3PPP/3Q1RK1 w - - 0 13score: 80bestmove: d3c2 (white)
| _ | _ | _ | _ | _ | ♜ | ♚ | _ | |||||||
| ♟ | _ | _ | ♝ | ♟ | ♟ | _ | ♟ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | ♟ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♙ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♕ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | ♙ | ♙ | ♙ | ♘ | _ | _ | |||||||
| ♙ | _ | ♛ | _ | _ | _ | ♙ | ♙ | |||||||
| _ | ♜ | _ | ♖ | ♔ | _ | _ | ♖ |
5rk1/p2bpp1p/6p1/3P4/3Q4/2PPPN2/P1q3PP/1r1RK2R w K - 4 18score: -770bestmove: d1b1 (white)
| _ | _ | ♜ | _ | _ | ♜ | ♚ | _ | |||||||
| _ | ♟ | _ | ♛ | ♟ | _ | _ | ♟ | |||||||
| _ | _ | _ | ♙ | _ | ♟ | ♟ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| ♙ | ♕ | _ | _ | _ | _ | ♙ | _ | |||||||
| _ | _ | ♘ | _ | _ | _ | _ | ♙ | |||||||
| _ | ♙ | _ | ♖ | _ | ♙ | ♗ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♝ | _ | _ | ♔ | _ |
2r2rk1/1p1qp2p/3P1pp1/8/PQ4P1/2N4P/1P1R1PB1/3b2K1 b - - 0 25score: -987bestmove: e7e6 (black)
| ♜ | ♞ | ♝ | ♛ | ♚ | ♝ | ♞ | ♜ | |||||||
| ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | |||||||
| ♖ | ♘ | ♗ | ♕ | ♔ | ♗ | ♘ | ♖ |
rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 0score: 62bestmove: g1f3 (white)
| ♜ | _ | _ | _ | _ | ♜ | ♚ | _ | |||||||
| ♟ | ♛ | _ | _ | ♝ | ♟ | ♟ | ♟ | |||||||
| ♞ | ♟ | _ | ♟ | _ | ♞ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | ♟ | ♙ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | ♘ | _ | _ | ♘ | ♙ | _ | |||||||
| ♙ | ♙ | _ | _ | ♙ | ♙ | ♔ | ♙ | |||||||
| ♖ | _ | ♗ | ♕ | ♖ | _ | _ | _ |
r4rk1/pq2bppp/np1p1n2/2pP4/8/2N2NP1/PP2PPKP/R1BQR3 w - - 2 13score: 125bestmove: e2e4 (white)
| _ | ♛ | ♜ | _ | ♜ | _ | ♚ | _ | |||||||
| _ | ♝ | _ | ♞ | ♝ | ♟ | ♟ | ♟ | |||||||
| ♟ | ♟ | _ | _ | ♟ | ♞ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♟ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| ♘ | ♙ | ♙ | ♘ | ♙ | _ | _ | _ | |||||||
| ♙ | _ | _ | _ | ♗ | ♙ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | ♗ | ♕ | ♙ | ♙ | |||||||
| _ | _ | ♖ | _ | _ | ♖ | ♔ | _ |
1qr1r1k1/1b1nbppp/pp2pn2/3p4/NPPNP3/P3BP2/4BQPP/2R2RK1 w - - 0 16score: 86bestmove: e4d5 (white)
| _ | _ | ♝ | _ | _ | _ | _ | ♚ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | ♝ | _ | ♟ | ♟ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | ♗ | _ | |||||||
| _ | ♟ | _ | _ | _ | _ | ♛ | _ | |||||||
| ♟ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| ♙ | _ | _ | _ | _ | ♙ | ♘ | ♙ | |||||||
| ♕ | ♙ | _ | _ | _ | ♙ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | ♖ | ♔ | _ |
2b4k/4b1pp/6B1/1p4q1/p7/P4PNP/QP3P2/5RK1 b - - 0 25score: -815bestmove: g5g6 (black)
| ♜ | _ | _ | ♜ | _ | _ | ♚ | _ | |||||||
| ♟ | _ | _ | _ | _ | ♟ | ♝ | ♟ | |||||||
| _ | _ | ♛ | _ | ♟ | _ | ♟ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♟ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| ♘ | ♕ | ♝ | _ | _ | ♗ | _ | _ | |||||||
| ♙ | _ | _ | _ | _ | ♙ | _ | _ | |||||||
| _ | ♙ | ♙ | _ | _ | _ | ♙ | ♙ | |||||||
| _ | _ | _ | ♖ | ♖ | _ | ♔ | _ |
r2r2k1/p4pbp/2q1p1p1/3p4/NQb2B2/P4P2/1PP3PP/3RR1K1 w - - 4 23score: -252bestmove: b4a5 (white)
| _ | ♜ | _ | _ | _ | _ | ♚ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♞ | _ | ♟ | _ | ♟ | |||||||
| ♝ | _ | _ | _ | ♟ | _ | ♟ | ♙ | |||||||
| _ | _ | ♛ | ♟ | ♙ | _ | _ | _ | |||||||
| ♟ | _ | _ | ♟ | _ | ♕ | _ | _ | |||||||
| ♙ | _ | _ | ♙ | _ | ♘ | ♙ | _ | |||||||
| _ | ♖ | ♙ | _ | _ | ♙ | ♗ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | ♖ | _ | ♔ | _ |
1r4k1/3n1p1p/b3p1pP/2qpP3/p2p1Q2/P2P1NP1/1RP2PB1/4R1K1 b - - 0 27score: -53bestmove: b8b2 (black)
| ♜ | _ | ♜ | _ | ♝ | _ | ♚ | _ | |||||||
| _ | ♟ | _ | _ | ♛ | ♟ | ♟ | ♟ | |||||||
| _ | ♞ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | ♟ | _ | ♟ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | ♙ | _ | _ | _ | |||||||
| ♙ | ♙ | ♕ | _ | _ | _ | ♙ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♘ | _ | ♙ | ♗ | ♙ | |||||||
| ♖ | _ | ♖ | _ | _ | _ | ♔ | _ |
r1r1b1k1/1p2qppp/1n6/2p1p3/4P3/PPQ3P1/3N1PBP/R1R3K1 w - - 0 21score: 97bestmove: g2f1 (white)
| ♜ | ♞ | ♝ | ♛ | ♚ | ♝ | _ | ♜ | |||||||
| ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | _ | _ | ♟ | ♟ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | ♟ | ♞ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | ♟ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | ♙ | ♙ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | ♙ | _ | |||||||
| ♙ | ♙ | _ | _ | ♙ | ♙ | ♗ | ♙ | |||||||
| ♖ | ♘ | ♗ | ♕ | ♔ | _ | ♘ | ♖ |
rnbqkb1r/pppp2pp/4pn2/5p2/2PP4/6P1/PP2PPBP/RNBQK1NR b KQkq - 2 3score: -117bestmove: b8c6 (black)
| ♜ | ♞ | ♝ | ♛ | ♚ | ♝ | ♞ | ♜ | |||||||
| ♟ | ♟ | _ | _ | _ | ♟ | ♟ | ♟ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | ♟ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | ♟ | ♙ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♙ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| ♙ | ♙ | ♙ | ♘ | _ | ♙ | ♙ | ♙ | |||||||
| ♖ | _ | ♗ | ♕ | ♔ | ♗ | ♘ | ♖ |
rnbqkbnr/pp3ppp/4p3/2pP4/3P4/8/PPPN1PPP/R1BQKBNR b KQkq - 0 3score: -19bestmove: e6d5 (black)
| ♜ | ♞ | ♝ | ♛ | ♚ | ♝ | ♞ | ♜ | |||||||
| ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | |||||||
| ♖ | ♘ | ♗ | ♕ | ♔ | ♗ | ♘ | ♖ |
rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 0score: 62bestmove: g1f3 (white)
| _ | _ | ♜ | _ | _ | ♜ | ♚ | _ | |||||||
| ♕ | ♟ | _ | ♛ | ♞ | _ | ♝ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♟ | _ | _ | _ | ♟ | |||||||
| _ | ♙ | ♟ | _ | ♟ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | ♙ | _ | _ | _ | ♝ | ♟ | |||||||
| ♙ | _ | ♘ | ♙ | _ | _ | ♙ | _ | |||||||
| ♖ | _ | _ | _ | _ | ♙ | ♗ | ♙ | |||||||
| _ | _ | ♗ | _ | ♖ | _ | ♔ | _ |
2r2rk1/Qp1qn1b1/3p3p/1Pp1p3/2P3bp/P1NP2P1/R4PBP/2B1R1K1 b - - 0 18score: -4bestmove: h4h3 (black)
| _ | ♛ | _ | _ | ♜ | _ | _ | ♚ | |||||||
| _ | _ | _ | ♜ | _ | ♟ | _ | _ | |||||||
| ♟ | _ | _ | _ | _ | _ | ♟ | ♝ | |||||||
| _ | ♟ | ♟ | ♘ | ♙ | _ | _ | ♟ | |||||||
| ♙ | _ | ♙ | _ | _ | ♙ | _ | ♙ | |||||||
| _ | ♙ | _ | _ | _ | _ | ♕ | ♔ | |||||||
| _ | _ | _ | ♖ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♖ | _ | _ | _ | _ |
1q2r2k/3r1p2/p5pb/1ppNP2p/P1P2P1P/1P4QK/3R4/3R4 w - - 0 49score: 195bestmove: c4b5 (white)
| ♜ | _ | ♝ | ♛ | _ | ♜ | ♚ | _ | |||||||
| ♟ | ♟ | _ | _ | ♝ | ♟ | ♟ | ♟ | |||||||
| _ | _ | ♞ | _ | _ | ♞ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♟ | _ | _ | ♗ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♘ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | ♘ | _ | _ | _ | ♙ | _ | |||||||
| ♙ | ♙ | _ | _ | ♙ | ♙ | ♗ | ♙ | |||||||
| ♖ | _ | _ | ♕ | _ | ♖ | ♔ | _ |
r1bq1rk1/pp2bppp/2n2n2/3p2B1/3N4/2N3P1/PP2PPBP/R2Q1RK1 b - - 0 9score: -39bestmove: c8e6 (black)
| _ | ♜ | _ | _ | _ | ♜ | ♚ | _ | |||||||
| _ | ♝ | _ | ♛ | ♟ | ♟ | ♝ | ♟ | |||||||
| ♟ | ♟ | ♞ | ♟ | _ | _ | ♟ | _ | |||||||
| _ | _ | ♟ | ♘ | _ | ♞ | _ | _ | |||||||
| ♙ | _ | ♙ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | ♙ | _ | _ | ♙ | _ | ♙ | _ | |||||||
| _ | ♗ | ♕ | ♙ | ♘ | ♙ | ♗ | ♙ | |||||||
| _ | _ | ♖ | ♖ | _ | _ | ♔ | _ |
1r3rk1/1b1qppbp/ppnp2p1/2pN1n2/P1P5/1P2P1P1/1BQPNPBP/2RR2K1 b - - 3 13score: -57bestmove: e7e6 (black)
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| ♟ | _ | _ | _ | _ | _ | ♟ | ♟ | |||||||
| _ | ♟ | _ | ♚ | _ | _ | ♝ | _ | |||||||
| ♙ | _ | _ | ♗ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♔ | _ | ♟ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | ♙ | _ | _ | |||||||
| _ | ♙ | _ | _ | _ | _ | _ | ♙ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
8/p5pp/1p1k2b1/P2B4/3K1p2/5P2/1P5P/8 b - - 0 38score: 529bestmove: b6a5 (black)
| ♜ | _ | _ | _ | ♜ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♝ | _ | _ | ♚ | _ | |||||||
| ♟ | ♟ | _ | ♟ | _ | _ | ♟ | _ | |||||||
| _ | ♟ | _ | ♙ | ♟ | ♟ | ♞ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | ♙ | _ | _ | ♟ | |||||||
| _ | _ | ♙ | ♗ | ♘ | _ | _ | ♙ | |||||||
| ♙ | ♙ | _ | _ | _ | ♙ | ♙ | _ | |||||||
| _ | _ | ♖ | _ | ♖ | _ | ♔ | _ |
r3r3/3b2k1/pp1p2p1/1p1Pppn1/4P2p/2PBN2P/PP3PP1/2R1R1K1 w - f6 0 26score: 61bestmove: e4f5 (white)
| ♜ | ♞ | ♝ | ♛ | ♚ | ♝ | ♞ | ♜ | |||||||
| ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | |||||||
| ♖ | ♘ | ♗ | ♕ | ♔ | ♗ | ♘ | ♖ |
rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 0score: 62bestmove: g1f3 (white)
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ♜ | |||||||
| _ | _ | ♛ | ♞ | ♚ | ♟ | ♝ | _ | |||||||
| _ | _ | ♟ | _ | ♟ | _ | ♟ | ♟ | |||||||
| ♟ | ♜ | _ | _ | ♞ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | ♟ | ♘ | ♕ | _ | ♗ | ♙ | ♙ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | ♙ | _ | _ | |||||||
| ♙ | ♙ | ♙ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | ♔ | ♘ | _ | ♖ | ♖ | _ | _ |
7r/2qnkpb1/2p1p1pp/pr2n3/1pNQ1BPP/5P2/PPP5/1KN1RR2 w - - 4 24score: 287bestmove: c1d3 (white)
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | ♚ | _ | |||||||
| ♟ | _ | _ | ♛ | _ | ♜ | _ | _ | |||||||
| _ | ♟ | ♘ | ♝ | _ | _ | _ | ♟ | |||||||
| _ | _ | _ | ♟ | _ | _ | ♟ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♙ | ♟ | _ | _ | _ | |||||||
| ♙ | _ | _ | _ | ♙ | _ | ♙ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | ♕ | ♙ | ♙ | _ | |||||||
| _ | _ | ♖ | _ | _ | _ | ♔ | _ |
6k1/p2q1r2/1pNb3p/3p2p1/3Pp3/P3P1P1/4QPP1/2R3K1 w - - 3 30score: 0bestmove: e2a2 (white)
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | ♟ | _ | _ | _ | _ | ♟ | _ | |||||||
| ♟ | ♗ | _ | _ | ♚ | _ | ♟ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | ♜ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | ♙ | _ | ♟ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | ♙ | ♝ | ♖ | _ | ♔ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | ♙ | ♙ | ♙ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
8/1p4p1/pB2k1p1/4r3/1P1p4/1PbR1K2/5PPP/8 b - - 7 34score: 279bestmove: e6d5 (black)
| ♜ | _ | _ | ♜ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| ♟ | ♟ | _ | ♝ | _ | _ | ♚ | _ | |||||||
| _ | ♛ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | ♟ | _ | ♗ | ♕ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| ♙ | _ | ♙ | _ | _ | _ | ♖ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | ♙ | ♙ | ♙ | |||||||
| ♖ | _ | _ | _ | _ | _ | ♔ | _ |
r2r4/pp1b2k1/1q6/4p1BQ/8/P1P3R1/5PPP/R5K1 b - - 0 23score: -14940bestmove: d7g4 (black)
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ♜ | |||||||
| ♟ | ♟ | _ | _ | ♚ | ♟ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | ♝ | ♟ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | ♟ | _ | |||||||
| _ | _ | ♗ | ♖ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| ♙ | _ | _ | _ | _ | ♙ | ♙ | _ | |||||||
| _ | ♙ | _ | _ | _ | _ | ♙ | _ | |||||||
| _ | _ | ♔ | _ | _ | _ | _ | _ |
7r/pp2kp2/6bp/6p1/2BR4/P4PP1/1P4P1/2K5 w - - 1 31score: 0bestmove: g3g4 (white)
| ♜ | ♞ | ♝ | ♛ | ♚ | _ | _ | ♜ | |||||||
| ♟ | ♟ | ♟ | _ | ♝ | ♟ | ♟ | ♟ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♟ | ♙ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♘ | ♘ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | ♙ | _ | |||||||
| ♙ | ♙ | ♙ | _ | _ | ♙ | _ | ♙ | |||||||
| ♖ | _ | ♗ | ♕ | ♔ | ♗ | _ | ♖ |
rnbqk2r/ppp1bppp/8/3pP3/3NN3/6P1/PPP2P1P/R1BQKB1R b KQkq - 0 7score: -158bestmove: d5e4 (black)
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | ♟ | _ | ♚ | _ | _ | ♟ | _ | |||||||
| ♟ | _ | ♝ | ♜ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | ♟ | ♙ | |||||||
| _ | ♙ | _ | _ | _ | _ | ♔ | _ | |||||||
| ♙ | _ | ♖ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | ♗ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
8/1p1k2p1/p1br4/6pP/1P4K1/P1R5/4B3/8 b - - 1 40score: 0bestmove: d6d2 (black)
| ♜ | _ | ♝ | ♛ | ♚ | ♝ | _ | ♜ | |||||||
| _ | ♟ | _ | _ | _ | ♟ | ♟ | ♟ | |||||||
| ♟ | _ | ♞ | ♟ | ♟ | ♞ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | ♗ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | ♘ | ♙ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | ♘ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| ♙ | ♙ | ♙ | ♕ | _ | ♙ | ♙ | ♙ | |||||||
| ♖ | _ | _ | _ | ♔ | ♗ | _ | ♖ |
r1bqkb1r/1p3ppp/p1nppn2/6B1/3NP3/2N5/PPPQ1PPP/R3KB1R w KQkq - 0 7score: 52bestmove: f1e2 (white)
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | ♟ | ♚ | |||||||
| _ | ♕ | _ | _ | _ | ♟ | _ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | ♟ | _ | _ | ♟ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | ♙ | _ | _ | ♙ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | ♙ | _ | _ | |||||||
| ♙ | _ | ♜ | _ | ♛ | _ | ♙ | _ | |||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | ♖ | ♔ | _ |
8/6pk/1Q3p2/4p2p/4P2P/5P2/P1r1q1P1/5RK1 w - - 3 37score: -48bestmove: b6f2 (white)
